Formation Beechcraft KING AIR 100
Qualification turbine King Air BE10 (ANNOTATION)
Qualification turbine King Air BE10 (PPC)
Qualification turbine King Air BE10 (ANNOTATION)
Cargair offre à tous les titulaires d’une licence professionnelle avec les annotations multimoteurs et vol aux instruments, la possibilité d’obtenir une annotation de type multi turbine sur un King Air B100.
| KING AIR BE10 (ANNOTATION) | DURÉE | COÛT |
|---|---|---|
| Cours théoriques sur le BE10 | 24 hrs | 900 $ |
| Formation obligatoire en double commande sur le King Air | 5 hrs | 5 500 $ |
| Test en vol | 1 hr | 1 100 $ |
| Formation sur Mechtronix Niveau 5 | 10 hrs | 2 000 $ |
| Examinateur | 350 $ | |
| Émission de licence | 30 $ | |
| Frais d'atterissage | 175 $ | |
| Total | 10 055 $ | |
Taxes non incluses.
Qualification turbine King Air BE10 (PPC)
Par l’entremise de sa division nolisement, Cargair offre à tous les titulaires d’une licence professionnelle avec les annotations multimoteurs et vol aux instruments, la possibilité d’obtenir une annotation de type multi turbine sur un King Air B100.
| KING AIR BE10 (PPC) | DURÉE | COÛT |
|---|---|---|
| Cours théoriques sur le BE10 et cours sur les procédures de Max Aviation (SOP) | 40 hrs | 2 000 $ |
| Formation obligatoire en double commande sur le King Air (candidat sans expérience) | 10 hrs | 11 000 $ |
| Test en vol | 1,5 hr | 1 600 $ |
| Formation sur Mechtronix Niveau 5 (candidat sans expérience) | 20 hrs | 4 000 $ |
| Examinateur | 350 $ | |
| Émission de licence | 30 $ | |
| Frais d'atterissage | 175 $ | |
| Total | 18 350 $ | |
Taxes non incluses.
La formation GPS Garmin Série 400 est non incluse. Pour 2 200 dollars canadiens, ajoutez 6 heures de théorie et 8 Mechtronix (test en vol compris) pour être qualifié GPS en route et approches.




